
全国产地行情:今日均价15.30元/个; 相比于昨日平稳
| 主产地鹅苗货源批发价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产地 | 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌数 |
| 江西抚州临川区 | 三花鹅苗 | 通货 | 12.25元 | 持平 |
| 四川巴中巴州区 | 三花鹅苗 | 0.5斤以下 | 12.66元 | 持平 |
| 江苏宿迁沭阳县 | 三花鹅苗 | 通货 | 14.73元 | 持平 |
| 河南洛阳老城区 | 三花鹅苗 | 通货 | 11.0元 | 持平 |
| 安徽合肥巢湖市 | 狮头鹅苗 | 通货 | 33.25元 | 持平 |
| 山东菏泽郓城县 | 狮头鹅苗 | 通货 | 33.89元 | 持平 |
| 湖南衡阳衡阳县 | 马冈鹅苗 | 通货 | 17.0元 | 持平 |
全国鹅苗市场供需分析:鹅苗供应指数增加4%,需求指数增加6%。整体出现供给弱于需求的态势。
江苏宿迁沭阳县供给指数减少25%
北京需求指数减少0%,四川成都需求指数减少50%,河南郑州需求指数增加200%,重庆需求指数增加50%,陕西西安需求指数减少0%